1. Product selecteren
3. Bestelling afronden
4. Bestelling voltooid
Kofferlabel Fly tag is een aluminium bagagelabel met een strakke look en een handige functie. De Kofferlabel Fly tag is verkrijgbaar in zilver, zwart en kobaltblauw. Kies voor een persoonlijke touch met een logo, naam of eigen ontwerp op de drukposities Voorzijde, Airplane l bottom of Airplane r bottom. Zo herken je jouw koffer in één oogopslag. Licht, stevig en klaar voor vertrek. Bestel of vraag een prijs op.
| Afname | Prijs |
|---|---|
| 250 stuks | € 0.91 |
| 500 stuks | € 0.85 |
| 1000 stuks | € 0.80 |
| 2500 stuks | € 0.78 |
| 5000 stuks | € 0.76 |
| 10000 stuks | € 0.75 |
| Neem contact op voor afwijkende aantallen en bedrukkingen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. |
| Afname | 1 Kleur | 2 Kleuren | 3 Kleuren | 4 Kleuren |
|---|---|---|---|---|
| 50 stuks | € 3.33 | € 4.64 | € 5.92 | € 7.31 |
| 100 stuks | € 2.20 | € 2.83 | € 3.51 | € 4.18 |
| 250 stuks | € 1.61 | € 1.97 | € 2.33 | € 2.68 |
| 500 stuks | € 1.40 | € 1.66 | € 1.93 | € 2.18 |
| 1000 stuks | € 1.27 | € 1.47 | € 1.65 | € 1.83 |
| 2500 stuks | € 1.19 | € 1.36 | € 1.51 | € 1.67 |
| Opdrukmogelijkheden | ||
|---|---|---|
| Optie 1 | Voorzijde | 60 x 35 mm |
| Optie 2 | Airplane l bottom | 15 x 25 mm |
| Optie 3 | Airplane r bottom | 10 x 25 mm |
| Neem contact op voor afwijkende aantallen en bedrukkingen. Verzending binnen ca. 6 t/m 8 werkdagen na akkoord drukproef. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. |
| Afname | Prijs |
|---|---|
| 25 stuks | € 9.05 |
| 50 stuks | € 5.59 |
| 100 stuks | € 3.60 |
| 250 stuks | € 2.62 |
| 500 stuks | € 2.13 |
| 1000 stuks | € 1.92 |
| Opdrukmogelijkheden | ||
|---|---|---|
| Optie 1 | Voorzijde | 60 x 35 mm |
| Optie 2 | Airplane l bottom | 15 x 25 mm |
| Optie 3 | Airplane r bottom | 10 x 25 mm |
| Neem contact op voor afwijkende aantallen en bedrukkingen. Verzending binnen ca. 10 t/m 12 werkdagen na akkoord drukproef. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. |
| Afname | Prijs |
|---|---|
| 50 stuks | € 2.70 |
| 100 stuks | € 2.07 |
| 250 stuks | € 1.61 |
| 500 stuks | € 1.47 |
| 1000 stuks | € 1.30 |
| 2500 stuks | € 1.19 |
| Opdrukmogelijkheden | ||
|---|---|---|
| Optie 1 | Voorzijde | 60 x 35 mm |
| Optie 2 | Airplane l bottom | 15 x 25 mm |
| Optie 3 | Airplane r bottom | 10 x 25 mm |
| Neem contact op voor afwijkende aantallen en bedrukkingen. Verzending binnen ca. 6 t/m 8 werkdagen na akkoord drukproef. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. |
| Afname | Prijs |
|---|---|
| 50 stuks | € 3.18 |
| 100 stuks | € 2.38 |
| 250 stuks | € 1.83 |
| 500 stuks | € 1.66 |
| 1000 stuks | € 1.46 |
| 2500 stuks | € 1.33 |
| Opdrukmogelijkheden | ||
|---|---|---|
| Optie 1 | Voorzijde | 70 x 35 mm |
| Neem contact op voor afwijkende aantallen en bedrukkingen. Verzending binnen ca. 12 t/m 14 werkdagen na akkoord drukproef. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. |
| Afname | Prijs |
|---|---|
| 50 stuks | € 3.26 |
| 100 stuks | € 2.44 |
| 250 stuks | € 1.95 |
| 500 stuks | € 1.43 |
| 1000 stuks | € 1.34 |
| 2500 stuks | € 1.27 |
| Opdrukmogelijkheden | ||
|---|---|---|
| Optie 1 | Voorzijde | Prijs o.b.v. 21 cm² |
| Optie 2 | Airplane l bottom | Prijs o.b.v. 21 cm² |
| Optie 3 | Airplane r bottom | Prijs o.b.v. 21 cm² |
| Neem contact op voor afwijkende aantallen en bedrukkingen. Verzending binnen ca. 6 t/m 8 werkdagen na akkoord drukproef. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. |
| Artikelnummer | 126636 |
| Bedrukbaar | Ja |
| Kleur | Zilver |
| Categorie | Bagagelabels |
| Aantal in een doos | 500 |
| Verpakking gewicht | 9,440 KG |
| Binnendoos gewicht | 0,019 KG |
| Product gewicht | 0,012 KG |
| Product lengte | 0,345 M |
| Product breedte | 0,350 M |
| Product hoogte | 0,280 M |
| Product afmetingen | 7,5X4,5 CM |
| Land van herkomst | CN |
| Materiaal | Aluminium |
| Besteleenheid | 1 |
| Leverbaar in: |


